1 x de R$49,99 sem juros | Total R$49,99 | |
2 x de R$25,00 sem juros | Total R$49,99 | |
3 x de R$16,66 sem juros | Total R$49,99 | |
4 x de R$12,50 sem juros | Total R$49,99 | |
5 x de R$10,00 sem juros | Total R$49,99 | |
6 x de R$8,33 sem juros | Total R$49,99 | |
7 x de R$8,10 | Total R$56,68 | |
8 x de R$7,12 | Total R$56,97 | |
9 x de R$6,37 | Total R$57,33 | |
10 x de R$5,75 | Total R$57,54 | |
11 x de R$5,26 | Total R$57,82 | |
12 x de R$4,83 | Total R$58,01 |
1 x de R$49,99 sem juros | Total R$49,99 | |
2 x de R$25,00 sem juros | Total R$49,99 | |
3 x de R$16,66 sem juros | Total R$49,99 | |
4 x de R$12,50 sem juros | Total R$49,99 | |
5 x de R$10,00 sem juros | Total R$49,99 | |
6 x de R$8,33 sem juros | Total R$49,99 |
Neste livro, Maísa Zakzuk explica como tornar a pesquisa da árvore da família algo simples e prazeroso. O leitor vai se transformar no repórter da família e descobrir sua árvore genealógica. A autora conta ainda a história da imigração no Brasil, de onde vieram os povos que formaram nosso país. Explica também a origem dos sobrenomes e conta curiosidades sobre o significado de vários nomes e dos brasões de família. A árvore da família propõe uma brincadeira divertida, que envolve pesquisa, geografia, história e muita cultura popular!
Ano da edição |
2008 |
Autor |
Zakzuk, Maísa |
Ilustrador |
Paiva, Tatiana |
Tradutor |
- |
ISBN |
978-85-88948-62-4 |
Formato: (largura x altura x profundidade) |
21,0 x 28,0 x 0,3 |
Peso |
220g |
Número de Páginas: |
40 |